Bei der CAVALLO Trophy „Das Goldene Pferd“ wählten 10.097 Leser ihre Lieblingsmarken und –produkte der Reitsport-Branche. Hier finden Sie die Leser, die einen Preis fürs Mitmachen gewonnen haben.
Bei der CAVALLO Trophy „Das Goldene Pferd“ wählten 10.097 Leser ihre Lieblingsmarken und –produkte der Reitsport-Branche. Hier finden Sie die Leser, die einen Preis fürs Mitmachen gewonnen haben.
Das Angebot war auch verlockend: Die Leser konnten Preise im Gesamtwert von 22.000 Euro gewinnen. Vom schicken Pferdeanhänger von Humbaur bis hin zur Kopf bis Fuß-Ausrüstung für den Reiter. Zum zweiten Mal fand die Preisverleihung im historischen Reithaus der Fürstlichen Hofreitschule zu Bückeburg statt.
Aber nicht nur die Hersteller waren in diesem Jahr eingeladen. Auch die erst- bis drittplatzierten Leser waren mit von der Partie und genossen den Abend in fürstlichem Ambiente. Für die Sieger -Familie Czech- kam der erste Platz, ein Pferdeanhänger von Humbaur im Wert von 10.355 Euro, wie gerufen. Die 13-jährige Tochter Jana kann ihr Pferd nun im eigenen Hänger zum Turnier fahren und muss keinen mehr bei Stallfreunden ausleihen. In der zugehörigen Fotostrecke finden Sie die Lieblings-Produkte und -Marken der Reiter.
Und das haben die Leser gewonnen, die bei der Leserwahl mitgemacht haben: Alle 100 Gewinner und Preise finden Sie hier. Die CAVALLO Redaktion gratuliert!
1 | Simone | Czech | 72469 | Meßstetten |
2 | Ariane | Bogenschütz | 74731 | Walldürn |
3 | Regine | Keppler | 30900 | Wedemark |
4 | Melanie | Stein | 63863 | Eschau |
5 | Melanie | Sakowski | 99089 | Erfurt |
6 | Katja | Sitzenstock | 25785 | Nordhastedt |
7 | Tanja | Lehmann | 72116 | Öschingen |
8 | Sonja | Frankenstein | 59964 | Medebach |
9 | Victoria | Martin | 73035 | Göppingen |
Fotostrecke: CAVALLO Trophy 2014 - Preisverleihung
10 | Regina | Alpermann | 72141 | Walddorfhäslach |
11 | Peggy | Oehler | 09577 | Niederwiesa |
12 | Sascha | Strunk | 34130 | Kassel |
13 | Bianca | Arends | 26529 | Rechtsupweg |
14 | Nicole | Hoffmann | 59425 | Unna - Königsborn |
15 | Andrea | Jokay | 82065 | Baierbrunn |
16 | Anja | Berghöfer | 58769 | Nachrodt-Wiblingwerde |
Fotostrecke: CAVALLO Trophy 2014 - Preisverleihung
17 | Bianca | Schäckel | 59757 | Arnsberg | "Highland"-Stiefel der Sattlerei Theo Sommer |
18 | Swantje | Schulz | 21031 | Hamburg | Schubkarre "Gärtnertraum" von Schwarz Transportgeräte |
19 | Inga | Jatho | 24363 | Holtsee | Stalldecke "Ripstop" von Eskadron |
Fotostrecke: CAVALLO Trophy 2014 - Preisverleihung
20 | Maria | Gar | 83209 | Prien |
21 | Simone | Wördemann | 24558 | Henstedt-Ulzburg |
22 | Theresa | Riedel | 91605 | Gallmersgarten |
23 | Michaela | Landfried | 59929 | Brilon |
24 | Jürgen | Grünig | 81249 | München |
Fotostrecke: CAVALLO Trophy 2014 - Preisverleihung
25 | Stefanie | Lodde | 48143 | Münster |
Fotostrecke: CAVALLO Trophy 2014 - Preisverleihung
26 | Sara | Müller | 25364 | Bokel |
27 | Andrea | Fanselau | 99867 | Gotha |
28 | Nadine | Hahn | 63322 | Rödermark |
29 | Gitta | Ortmann | 31008 | Elze |
30 | Elisabeth | Werner | 37083 | Göttingen |
31 | Susanne | Retsch-Amschler | 86343 | Königsbrunn |
32 | Chiara | Tippelt | 83435 | Bad Reichenhall |
33 | Jasmin | Martínez Pascual | 78250 | Tengen |
34 | Larissa | Schmierer | 73344 | Gruibingen |
35 | Lisa | Baumgardt | 24357 | Hummelfeld |
36 | Doris | Prunitsch | 85221 | Dachau |
37 | Jana | Wöhlk-Rixen | 24214 | Schinkel |
38 | Brigitte | Vogelsberg | 53894 | Bergheim |
39 | Alexander | Setzer | 63863 | Eschau |
40 | Karin | Haak | 51515 | Kürten |
41 | Christine | Meyer | 24211 | Postfeld |
42 | Eva | Deisenroth | 97783 | Karsbach |
43 | Roswitha | Schreiber-Jetzinger | A-03462 | Bierbaum |
44 | Christine | Rohner | 97762 | Hammelburg |
45 | Nadja | Modrow | 23629 | Sarkwitz |
46 | Yvonne | Vybiralik | 73110 | Hattenhofen |
47 | Bianca | Fischer | 91790 | Burgsalach |
48 | Christine | Fleischer | 57644 | Hattert |
49 | Marlies | Behrens | 27628 | Hagen im Bremischen |
50 | Nadja | Hintschitz | 65594 | Runkel |
Fotostrecke: CAVALLO Trophy 2014 - Preisverleihung
51 | Janine | Woidicke | 12105 | Berlin |
52 | Regine | Keppler | 30900 | Wedemark |
53 | Sandy | Kluschke | 94124 | Büchlberg |
54 | Lydia | Hülsmann | 49976 | Osnabrück |
55 | Annette | Hohmuth | 08468 | Heinsdorfergrund |
56 | Katja | Wedler | 06449 | Aschersleben |
57 | Philipp | Schleep | 63674 | Altenstadt |
58 | Gotje | Philippen | 31008 | Elze |
59 | Julia | Mütz | 52428 | Jülich |
60 | Christian | Karnbach | 64686 | Lautertal |
Fotostrecke: CAVALLO Trophy 2014 - Preisverleihung
61 | Paulina | Jacob | 30916 | Isernhagen |
62 | Tatjana | Berggötz | 72175 | Dornhan |
63 | Katrin | Ruehe | 39359 | Etingen |
64 | Monique | John | 39130 | Magdeburg |
65 | Jessica | Böhling | 32758 | Detmold |
66 | Erhard | Blengl | 86866 | Mickhausen |
67 | Janina | Buyny | 24148 | Kiel |
68 | Gabi | Kleebach | 53545 | Linz |
69 | Nicola | Schmidt | 95326 | Kulmbach |
70 | Pertti | Eteläkoski | 58454 | Witten |
71 | Mandy | Schaper | 37586 | Dassel |
72 | Nora | de Vries | 31840 | Hess. Oldendorf |
73 | Magdalena | Rücker | 56235 | Ransbach-Baumbach |
74 | Stefanie | Hillen | 56865 | Panzweiler |
75 | Anika | Becker | 33449 | Langenberg |
76 | Andrea | Hauschel | 79276 | Reute |
77 | Julia | Scherer | 44803 | Bochum |
78 | Wibke | Nowara | 45239 | Essen |
79 | Ulrike | Bumb | 67454 | Hassloch |
80 | Maren | Wallmann | 48477 | Hörstel |
Fotostrecke: CAVALLO Trophy 2014 - Preisverleihung
81 | Katja | Schlingermann | 58339 | Breckerfeld |
82 | Julia | Vohl | 56244 | Freilingen |
83 | Franziska | Högerl | 87549 | Vorderburg |
84 | Antje | Sander | 42857 | Remscheid |
85 | Simone | Jaekel | 32120 | Hiddenhausen |
86 | Daniela | Häßler | 63906 | Erlenbach |
87 | Stefanie | Schwarz-Eickmeyer | 33613 | Bielefeld |
88 | Jana | Bormann | 06493 | Harzgerode |
89 | Susi | Wendler | 06667 | Weißenfels |
90 | Anita | Hüglin | 82398 | Polling |
91 | Romina | Moser | A-06330 | Ebbs |
92 | Evelyn | Kaspar | 85051 | Ingolstadt |
93 | Rosi | Hess-Brehm | 91487 | Vestenbergsgreuth |
94 | Andreas | Wiersig | 53797 | Lohmar |
95 | Isabel | Pouget | 94121 | Salzweg |
96 | Katrin | Ruppel | 48727 | Billerbeck |
97 | Kathleen | Entz | 75245 | Neulingen, Bauschlott |
98 | Mike | Obermeier | 33775 | Versmold |
99 | Manfred | Reutter | 61250 | Usingen |
100 | Antje | Nowak | 67152 | Ruppertsberg |
Fotostrecke: CAVALLO Trophy 2014 - Preisverleihung
Leserwahl: CAVALLO Trophy - Favoriten der Reiter